Цена по запросу
Медный круг представляет собой круглый стержень из меди. Он обладает высокой электропроводностью и теплопроводностью, что делает его идеальным материалом для применения в электротехнике, электронике и теплотехнике. Медные круги используются для изготовления электрических контактов, проводников, теплообменных систем, трубопроводов и других компонентов, где требуется эффективная передача электрического тока или тепла. Круги из меди также обладают хорошей коррозионной стойкостью и долговечностью, что обеспечивает их устойчивость и долговечность в различных условиях эксплуатации.
Медные кругляки — это мягкие, податливые металлические стержни розовато-красного цвета. Они делятся на классы М1, М2 и М3 в зависимости от частоты меди. Выбирая, какой медный пруток купить, следует обратить внимание на его состояние, которое может быть мягким, полутвердым или твердым. Медные круги изготавливаются в соответствии с ГОСТ 1535-2006. Как правило, медные прутки продаются длиной 3 метра.
Медные прутки обычно имеют квадратную, круглую или шестиугольную форму с равномерным поперечным сечением. Они поставляются в спиральной или линейной форме. Они характеризуются пластичностью, коррозионной стойкостью, низкой химической активностью и электропроводностью.
| Размер | Марка | Длина | Примечания |
| 5 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 6 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 7 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 8 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 9 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 10 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 12 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 14 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 15 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 16 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 18 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 20 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 22 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 24 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 25 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 27 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 28 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 30 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 35 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 40 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 42 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 45 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 50 | М1 | 3000 | твёрдый |
| 55 | М1 | 3000 | прессованный |
| 60 | М1 | 3000 | прессованный |
| 65 | М1 | 3000 | прессованный |
| 70 | М1 | 3000 | прессованный |
| 80 | М1 | 3000 | прессованный |
| 85 | М1 | 3000 | прессованный |
| 90 | М1 | 2000 | прессованный |
| 100 | М1 | 1000 | прессованный |
| 110 | М1 | 1000 | прессованный |
| 120 | М1 | 1000 | прессованный |
| 130 | М1 | 1000 | прессованный |
| 140 | М1 | 1000 | прессованный |
| 150 | М1 | 1000 | прессованный |
| 160 | М1 | 1000 | прессованный |




