Цена по запросу
Алюминиевый круг — это вид металлопроката с серебристо-серым круглым сечением. В последние годы эта сталь пользуется большим спросом в автомобилестроении и приборостроении, электротехнической промышленности, нефтегазовой отрасли и сельском хозяйстве, а также при проведении строительных, ремонтных и монтажных работ.
Алюминиевый круг — это круглый стержень из алюминиевого металла. Он обладает легким весом, высокой прочностью и отличной коррозионной стойкостью. Алюминий также обладает хорошей термической и электрической проводимостью. Он широко используется в различных отраслях, включая авиацию, автомобильное производство, строительство и электронику.
Алюминиевые прутки производятся в соответствии с ГОСТ 21488-97. В качестве сырья используется расплавленный алюминиевый сплав. Технический процесс происходит на специальных прокатных станах, где материал прокатывается в заданную форму. Готовая продукция проходит контроль поверхности, отбор проб на соответствие химического состава государственным нормативным требованиям, а также испытания на твердость.
| Размер | Марка | Длина | 
| 10 | 1561 | 3000 | 
| 20 | 1561 | 3000 | 
| 35 | 1561 | 3000 | 
| 50 | 1561 | 3000 | 
| 100 | 1561 | 3000 | 
| 20 | АД1 | 3000 | 
| 30 | АД1 | |
| 40 | АД1 | |
| 50 | АД1 | |
| 100 | АК4-1 | 3000 | 
| 110 | АК4-1 | 3000 | 
| 130 | АК4-1 | 3000 | 
| 150 | АК4-1 | 3000 | 
| 160 | АК4-1 | 3000 | 
| 170 | АК4-1 | 3000 | 
| 180 | АК4-1 | 3000 | 
| 190 | АК4-1 | 3000 | 
| 200 | АК4-1 | 3000 | 
| 220 | АК4-1 | 3000 | 
| 240 | АК4-1 | 3000 | 
| 250 | АК4-1 | 3000 | 
| 30 | АК4-1Т1 | 3000 | 
| 35 | АК4-1Т1 | 3000 | 
| 36 | АК4-1Т1 | 3000 | 
| 40 | АК4-1Т1 | 3000 | 
| 45 | АК4-1Т1 | 3000 | 
| 50 | АК4-1Т1 | 3000 | 
| 55 | АК4-1Т1 | 3000 | 
| 60 | АК4-1Т1 | 3000 | 
| 65 | АК4-1Т1 | 3000 | 
| 70 | АК4-1Т1 | 3000 | 
| 75 | АК4-1Т1 | 3000 | 
| 80 | АК4-1Т1 | 3000 | 
| 100 | АК4-1Т1 | 3000 | 
| 16 | АК6 | 3000 | 
| 30 | АК6 | 3000 | 
| 40 | АК6 | 3000 | 
| 45 | АК6 | 3000 | 
| 50 | АК6 | 3000 | 
| 60 | АК6 | НД | 
| 70 | АК6 | 3000 | 
| 75 | АК6 | НД | 
| 80 | АК6 | 3000 | 
| 90 | АК6 | 3000 | 
| 100 | АК6 | 3000 | 
| 110 | АК6 | 3000 | 
| 120 | АК6 | 3000 | 
| 130 | АК6 | 3000 | 
| 140 | АК6 | 3000 | 
| 150 | АК6 | 3000 | 
| 160 | АК6 | 3000 | 
| 170 | АК6 | 3000 | 
| 180 | АК6 | 1500 | 
| 180 | АК6 | 3000 | 
| 190 | АК6 | 3000 | 
| 190 | АК6 | 1500 | 
| 200 | АК6 | 3000 | 
| 200 | АК6 | 1500 | 
| 210 | АК6 | 3000 | 
| 230 | АК6 | 3000 | 
| 240 | АК6 | 3000 | 
| 300 | АК6 | НД | 
| 16 | АК6 Т1 | 3000 | 
| 20 | АК6 Т1 | 3000 | 
| 25 | АК6 Т1 | 3000 | 
| 28 | АК6 Т1 | 3000 | 
| 30 | АК6 Т1 | 3000 | 
| 32 | АК6 Т1 | 3000 | 
| 45 | АК6 Т1 | 3000 | 
| 50 | АК6 Т1 | 3000 | 
| 70 | АК6 Т1 | 3000 | 
| 80 | АК6 Т1 | 3000 | 
| 90 | АК6 Т1 | 3000 | 
| 20 | АМГ2 | 3000 | 
| 22 | АМГ2 | 3000 | 
| 25 | АМГ2 | 3000 | 
| 30 | АМГ2 | 3000 | 
| 35 | АМГ2 | 3000 | 
| 40 | АМГ2 | 3000 | 
| 42 | АМГ2 | 3000 | 
| 50 | АМГ2 | 3000 | 
| 55 | АМГ2 | 3000 | 
| 65 | АМГ2 | 3000 | 
| 80 | АМГ2 | 3000 | 
| 90 | АМГ2 | 3000 | 
| 100 | АМГ2 | 3000 | 
| 110 | АМГ2 | 3000 | 
| 120 | АМГ2 | 3000 | 
| 130 | АМГ2 | 3000 | 
| 140 | АМГ2 | 3000 | 
| 150 | АМГ2 | 3000 | 
| 160 | АМГ2 | 3000 | 
| 200 | АМГ2 | 3000 | 
| 10 | АМГ3 | 3000 | 
| 20 | АМГ3 | 3000 | 
| 22 | АМГ3 | 3000 | 
| 30 | АМГ3 | 3000 | 
| 35 | АМГ3 | 3000 | 
| 40 | АМГ3 | 3000 | 
| 50 | АМГ3 | 3000 | 
| 55 | АМГ3 | 3000 | 
| 60 | АМГ3 | 3000 | 
| 70 | АМГ3 | 3000 | 
| 80 | АМГ3 | 3000 | 
| 90 | АМГ3 | 3000 | 
| 100 | АМГ3 | 3000 | 
| 110 | АМГ3 | 3000 | 
| 120 | АМГ3 | 3000 | 
| 130 | АМГ3 | 3000 | 
| 150 | АМГ3 | 3000 | 
| 160 | АМГ3 | 3000 | 
| 10 | АМГ5 | 3000 | 
| 14 | АМГ5 | 3000 | 
| 16 | АМГ5 | 3000 | 
| 20 | АМГ5 | 3000 | 
| 22 | АМГ5 | 3000 | 
| 25 | АМГ5 | 3000 | 
| 28 | АМГ5 | 3000 | 
| 30 | АМГ5 | 3000 | 
| 35 | АМГ5 | 3000 | 
| 40 | АМГ5 | 3000 | 
| 45 | АМГ5 | 3000 | 
| 50 | АМГ5 | 3000 | 
| 55 | АМГ5 | 3000 | 
| 60 | АМГ5 | 3000 | 
| 65 | АМГ5 | 3000 | 
| 75 | АМГ5 | 3000 | 
| 80 | АМГ5 | 3000 | 
| 90 | АМГ5 | 3000 | 
| 100 | АМГ5 | 3000 | 
| 8 | АМГ6 | 3000 | 
| 10 | АМГ6 | 3000 | 
| 14 | АМГ6 | 3000 | 
| 15 | АМГ6 | 3000 | 
| 16 | АМГ6 | 3000 | 
| 18 | АМГ6 | 3000 | 
| 20 | АМГ6 | 3000 | 
| 22 | АМГ6 | 3000 | 
| 25 | АМГ6 | 3000 | 
| 26 | АМГ6 | 3000 | 
| 30 | АМГ6 | 3000 | 
| 32 | АМГ6 | 3000 | 
| 35 | АМГ6 | 3000 | 
| 40 | АМГ6 | 3000 | 
| 42 | АМГ6 | 3000 | 
| 45 | АМГ6 | 3000 | 
| 48 | АМГ6 | 3000 | 
| 50 | АМГ6 | 3000 | 
| 52 | АМГ6 | 3000 | 
| 60 | АМГ6 | 3000 | 
| 65 | АМГ6 | 3000 | 
| 70 | АМГ6 | 3000 | 
| 75 | АМГ6 | 3000 | 
| 80 | АМГ6 | 3000 | 
| 85 | АМГ6 | 3000 | 
| 85 | АМГ6 | 3000 | 
| 90 | АМГ6 | 3000 | 
| 95 | АМГ6 | 3000 | 
| 100 | АМГ6 | 3000 | 
| 110 | АМГ6 | 3000 | 
| 120 | АМГ6 | 3000 | 
| 125 | АМГ6 | 3000 | 
| 130 | АМГ6 | 3000 | 
| 135 | АМГ6 | 3000 | 
| 140 | АМГ6 | 3000 | 
| 150 | АМГ6 | 3000 | 
| 160 | АМГ6 | 3000 | 
| 170 | АМГ6 | 3000 | 
| 180 | АМГ6 | 3000 | 
| 190 | АМГ6 | 3000 | 
| 200 | АМГ6 | 3000 | 
| 210 | АМГ6 | 3000 | 
| 220 | АМГ6 | 3000 | 
| 230 | АМГ6 | 3000 | 
| 240 | АМГ6 | 3000 | 
| 250 | АМГ6 | 3000 | 
| 260 | АМГ6 | 3000 | 
| 270 | АМГ6 | 3000 | 
| 280 | АМГ6 | 3000 | 
| 300 | АМГ6 | 1000 | 
| 340 | АМГ6 | 1000 | 
| 350 | АМГ6 | 1000 | 
| 8 | АМЦ | 3000 | 
| 10 | АМЦ | 3000 | 
| 14 | АМЦ | |
| 18 | АМЦ | |
| 20 | АМЦ | 3000 | 
| 25 | АМЦ | 3000 | 
| 30 | АМЦ | 3000 | 
| 35 | АМЦ | 3000 | 
| 40 | АМЦ | 3000 | 
| 45 | АМЦ | 3000 | 
| 50 | АМЦ | 3000 | 
| 55 | АМЦ | 3000 | 
| 60 | АМЦ | 3000 | 
| 65 | АМЦ | 3000 | 
| 70 | АМЦ | 3000 | 
| 75 | АМЦ | 3000 | 
| 80 | АМЦ | 3000 | 
| 90 | АМЦ | 3000 | 
| 100 | АМЦ | 3000 | 
| 110 | АМЦ | 3000 | 
| 120 | АМЦ | 3000 | 
| 130 | АМЦ | 3000 | 
| 140 | АМЦ | 3000 | 
| 160 | АМЦ | 3000 | 












