Цена по запросу
Круг проходит процесс калибровки, который заключается в точной обработке и формировании его геометрических размеров. Благодаря этому процессу, круг имеет высокую точность размеров и гладкую поверхность, что делает его идеальным для применения в требовательных технических задачах.
Основные преимущества никельсодержащего калиброванного круга:
1. Коррозионная стойкость: Никельсодержащая нержавеющая сталь обладает улучшенной коррозионной стойкостью по сравнению с другими видами сталей. Это позволяет использовать круг в условиях, где присутствует воздействие агрессивных сред, влаги или высоких температур.
2. Механическая прочность: Круг обладает высокой механической прочностью и стойкостью к деформации. Это делает его подходящим для применения в конструкциях, где требуется высокая нагрузочная способность и долговечность.
3. Универсальность применения: Круг нержавеющий никельсодержащий находит широкое применение в различных отраслях, включая машиностроение, химическую промышленность, нефтегазовую отрасль, пищевую промышленность и другие. Он может использоваться для изготовления компонентов, деталей, оборудования и конструкций, где требуются высокая прочность, стойкость к коррозии и долговечность.
Никельсодержащий калиброванный круг нержавеющей стали представляет собой высококачественный материал с улучшенными свойствами, который обеспечивает долговечность, надежность и высокую степень защиты от коррозии в различных технических приложениях.
| Размер | Марка стали | Длина | |
| 3 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 3 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 3 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 4 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 4 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 5 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 5 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 5 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | |
| 5 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 6 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 6 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 6 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | |
| 6 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 6 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 6 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | |
| 7 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 7 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 8 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | |
| 8 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 8 | AISI 303 12Х18Н10Е | 3000 | |
| 8 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 8 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | |
| 8 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 8 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 8 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | |
| 9 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 10 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 10 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 10 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 10 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | |
| 10 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 10 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 12 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 12 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 12 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 12 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 12 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | |
| 12 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 12 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 12 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | |
| 14 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 14 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 14 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 14 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 14 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | |
| 14 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | |
| 14 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 14 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 14 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | |
| 15 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 15 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 16 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 16 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 16 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 16 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 16 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | |
| 16 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 16 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | |
| 18 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 18 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 18 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 18 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 18 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 18 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | |
| 20 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 20 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 20 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 20 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 20 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | |
| 20 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | |
| 20 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 20 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 22 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 22 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 22 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 22 | AISI 303 12Х18Н10Е | 3000 | |
| 22 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 22 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | |
| 22 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 24 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 24 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 24 | AISI 201 12Х15Г9НД | 6000 | |
| 24 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 24 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 25 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 25 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 25 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 25 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 25 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | |
| 25 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | |
| 25 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 25 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | |
| 26 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 26 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 26 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 28 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 28 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 28 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 28 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 28 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | |
| 28 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 28 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | |
| 30 | 06ХН28МДТ | 2000-6000 | |
| 30 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 30 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 30 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 30 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 30 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | |
| 30 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 30 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 30 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | |
| 32 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 32 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 32 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 32 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 32 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 32 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 34 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 34 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 34 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 35 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 35 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 35 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 35 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 35 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 35 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 35 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | |
| 36 | 06ХН28МДТ | 2000-6000 | |
| 36 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 36 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 36 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 36 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | |
| 36 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 36 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 38 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 38 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 38 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 40 | 06ХН28МДТ | 2000-6000 | |
| 40 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 40 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 40 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 40 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 40 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 40 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | |
| 40 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 40 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | |
| 42 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 42 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 42 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 42 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 45 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 45 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 45 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 45 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | |
| 45 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 45 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 45 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | |
| 45 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 48 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 48 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 48 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 48 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 50 | 06ХН28МДТ | 2000-6000 | |
| 50 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 50 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 50 | 20Х23Н18 | 2000-6000 | |
| 50 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 50 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | |
| 50 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | |
| 50 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 50 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 50 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | |
| 50 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 52 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 55 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 55 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 55 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 55 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 55 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 55 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | |
| 56 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 56 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 56 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 56 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 60 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 60 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 60 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 60 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 60 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | |
| 60 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | |
| 60 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 60 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 60 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | |
| 65 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 65 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 65 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 65 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 65 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 65 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | |
| 70 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 70 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 70 | 20Х23Н18 | 2000-6000 | |
| 70 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 70 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 70 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | |
| 70 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | |
| 70 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 70 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 70 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | |
| 75 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 75 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 75 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 75 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 80 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 80 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 80 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 80 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 80 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | |
| 80 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 80 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 85 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 85 | 14Х17Н2 | 1750 | |
| 85 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 85 | AISI 201 12Х15Г9НД | 4000 | |
| 85 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 85 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 90 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 90 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 90 | 20Х23Н18 | 2000-6000 | |
| 90 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | |
| 90 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 90 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | |
| 90 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | |
| 90 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 95 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 95 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 95 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 95 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 100 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 100 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 100 | 20Х23Н18 | 2000-6000 | |
| 100 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | |
| 100 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | |
| 100 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | |
| 105 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 105 | AISI 321 12Х18Н10Т | 4000-5000 | |
| 105 | AISI 304 08Х18Н10 | 6000 | |
| 105 | AISI 321 12Х18Н10Т | 6000 | |
| 110 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 110 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 110 | 20Х23Н18 | 2000-6000 | |
| 110 | AISI 304 08Х18Н10 | 6000 | |
| 110 | AISI 321 12Х18Н10Т | 6000 | |
| 115 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 115 | AISI 321 12Х18Н10Т | 6000 | |
| 120 | 05Х12Н9М2С3М | 2000-6000 | |
| 120 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 120 | 20Х23Н18 | 2000-6000 | |
| 120 | AISI 304 08Х18Н10 | 6000 | |
| 120 | AISI 321 12Х18Н10Т | 6000 | |
| 125 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 130 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 130 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 130 | AISI 304 08Х18Н10 | 6000 | |
| 130 | AISI 321 12Х18Н10Т | 6000 | |
| 140 | 08Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 140 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 140 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 140 | AISI 304 08Х18Н10 | 6000 | |
| 140 | AISI 321 12Х18Н10Т | 6000 | |
| 150 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 150 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 150 | 20Х23Н18 | 2000-6000 | |
| 150 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 4000-6000 | |
| 150 | AISI 321 12Х18Н10Т | 6000 | |
| 155 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 160 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 160 | AISI 304 08Х18Н10 | 6000 | |
| 170 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 170 | AISI 304 08Х18Н10 | 6000 | |
| 180 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 180 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 190 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 190 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | |
| 200 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 210 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 220 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 220 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 230 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 230 | AISI 321 12Х18Н10Т | 4000-6000 | |
| 230 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 240 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 250 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 250 | AISI 321 12Х18Н10Т | 4000-6000 | |
| 260 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 270 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 270 | AISI 321 12Х18Н10Т | 4000-6000 | |
| 300 | AISI 321 12Х18Н10Т | 4000-6000 | |
| 300 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 310 | 08Х18Н10Т (12Х18Н10Т) | 2000-6000 | |
| 320 | AISI 321 12Х18Н10Т | 4000-6000 | |
| 340 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 350 | AISI 321 12Х18Н10Т | 4000-6000 | |
| 360 | AISI 321 12Х18Н10Т | 4000-6000 | |
| 400 | AISI 321 12Х18Н10Т | 4000-6000 | |
| 400 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | |
| 500 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 |











