Цена по запросу
Проволока из нержавеющей стали обладает высокой стойкостью к коррозии, окислению и различным химическим воздействиям, что делает ее идеальной для применения в условиях повышенной влажности, агрессивных сред и экстремальных температур. Она может использоваться для различных целей, включая сварку, армирование бетона, крепеж, проволочную сетку, оплетку и проводники.
Проволока из нержавеющей стали выпускается различных диаметров и форм, включая круглую, квадратную и прямоугольную. Это делает их легко адаптируемыми к конкретным требованиям и целям проекта. Благодаря своей прочности и устойчивости к коррозии, проволока из нержавеющей стали является надежным и долговечным материалом, способным выдержать требования широкого спектра применений.
| Размер | Марка стали |
| 0.11 | 12Х18Н10Т |
| 0.12 | 12Х18Н10Т |
| 0.12 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 0.13 | 12Х18Н10Т |
| 0.13 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 0.14 | 12Х18Н10Т |
| 0.14 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 0.16 | 12Х18Н10Т |
| 0.16 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 0.2 | 12Х18Н10Т |
| 0.2 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 0.22 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 0.24 | 12Х18Н10Т |
| 0.24 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 0.25 | 12Х18Н10Т |
| 0.25 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 0.28 | 12Х18Н10Т |
| 0.28 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 0.3 | 12Х18Н10Т |
| 0.3 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 0.32 | 12Х18Н10Т |
| 0.32 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 0.35 | 12Х18Н10Т |
| 0.36 | 12Х18Н10Т |
| 0.36 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 0.4 | 12Х18Н10Т |
| 0.4 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 0.45 | 12Х18Н10Т |
| 0.45 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 0.5 | 12Х18Н10Т |
| 0.5 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 0.6 | 12Х18Н10Т |
| 0.6 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 0.65 | 12Х18Н10Т |
| 0.65 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 0.65 | EN 10270-3 1.4310 AISI 302 |
| 0.7 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 0.7 | 12Х18Н10Т |
| 0.8 | СВ-04Х19Н11М3 ER316L SD 200 5к |
| 0.8 | EN 10270-3 1.4310 AISI 302 |
| 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) DIN 200 |
| 0.8 | 12Х18Н10Т |
| 1 | 12Х18Н10Т |
| 1 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 1 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 1.1 | 12Х18Н10Т |
| 1.2 | 12Х18Н10Т |
| 1.2 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 1.2 | EN 10270-3 1.4310 AISI 302 |
| 1.2 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 1.4 | EN 10270-3 1.4310 AISI 302 |
| 1.5 | 12Х18Н10Т Х |
| 1.5 | EN 10270-3 1.4310 AISI 302 |
| 1.6 | 12Х18Н10Т |
| 1.6 | AISI 201 12Х15Г9НД |
| 1.6 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 1.6 | EN 10270-3 1.4310 AISI 302 |
| 2 | 12Х18Н10Т |
| 2 | AISI 201 12Х15Г9НД |
| 2 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 2 | AISI 316L |
| 2 | AISI 430 |
| 2 | EN 10270-3 1.4310 AISI 302 |
| 2 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 2.2 | EN 10270-3 1.4310 AISI 302 |
| 2.5 | 12Х18Н10Т |
| 2.5 | AISI 201 12Х15Г9НД |
| 2.5 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 2.5 | EN 10270-3 1.4310 AISI 302 |
| 2.6 | AISI 304 L (08Х18Н10) |
| 2.8 | AISI 430 |
| 3 | 12Х18Н10Т |
| 3 | AISI 201 12Х15Г9НД |
| 3 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 3 | AISI 316L |
| 3 | AISI 430 |
| 3 | EN 10270-3 1.4310 AISI 302 |
| 3 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 3 | ER308 L |
| 3.2 | 12Х18Н10Т |
| 3.35 | AISI 304 L (08Х18Н10) |
| 3.8 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 4 | 12Х18Н10Т |
| 4 | AISI 201 12Х15Г9НД |
| 4 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 4 | AISI 310S |
| 4 | AISI 316L |
| 4 | AISI 430 |
| 4 | EN 10270-3 1.4310 AISI 302 |
| 4 | ER308 L |
| 4 | ER316L |
| 5 | 12Х18Н10Т |
| 5 | AISI 201 12Х15Г9НД |
| 5 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 5 | AISI 316L |
| 5 | EN 10270-3 1.4310 AISI 302 |
| 5 | AISI 304 (08Х18Н10) |
| 5 | ER308 L |
| 5 | ER316L |
| 6 | 12Х18Н10Т |
| 6 | AISI 410 12Х13 |











