Цена по запросу
Латунные прутки широко применяются в различных отраслях, включая машиностроение, электротехнику, судостроение и другие. Они используются для изготовления различных деталей, компонентов и соединений, включая валы, оси, фитинги и т. д.
Благодаря своим свойствам латунные прутки обладают хорошей обработкой и могут быть легко подвергнуты различным методам обработки, таким как токарная обработка, фрезерование, сверление и т. д. Это позволяет создавать точные формы и соединения, соответствующие конкретным проектным потребностям.
Кроме того, латунные прутки обладают эстетической привлекательностью и могут использоваться в декоративных приложениях, таких как изготовление украшений, мебели и других предметов.
В итоге, латунные прутки являются универсальным материалом, обладающим высокой прочностью, хорошей обрабатываемостью и отличной коррозионной стойкостью, что делает их идеальным выбором для широкого спектра промышленных и декоративных приложений.
| Размер | Марка | Длина |
| 5 | Л63 | 3000 |
| 6 | Л63 | 3000 |
| 7 | Л63 | 3000 |
| 8 | Л63 | 3000 |
| 9 | Л63 | 3000 |
| 10 | Л63 | 3000 |
| 12 | Л63 | 3000 |
| 14 | Л63 | 3000 |
| 15 | Л63 | 3000 |
| 16 | Л63 | 3000 |
| 18 | Л63 | 3000 |
| 20 | Л63 | 3000 |
| 22 | Л63 | 3000 |
| 24 | Л63 | 3000 |
| 25 | Л63 | 3000 |
| 27 | Л63 | 3000 |
| 28 | Л63 | 3000 |
| 30 | Л63 | 3000 |
| 32 | Л63 | 3000 |
| 35 | Л63 | 3000 |
| 40 | Л63 | 3000 |
| 45 | Л63 | 3000 |
| 55 | Л63 | 3000 |
| 60 | Л63 | 3000 |
| 65 | Л63 | 3000 |
| 70 | Л63 | 3000 |
| 75 | Л63 | 3000 |
| 80 | Л63 | 3000 |
| 85 | Л63 | 3000 |
| 90 | Л63 | 2000 |
| 100 | Л63 | 1000 |
| 110 | Л63 | 1000 |
| 120 | Л63 | 1000 |
| 130 | Л63 | 1000 |
| 140 | Л63 | 1000 |
| 160 | Л63 | 1000 |
| 3 | ЛС59-1 | 3000 |
| 4 | ЛС59-1 | 3000 |
| 6 | ЛС59-1 | 3000 |
| 7 | ЛС59-1 | 3000 |
| 9 | ЛС59-1 | 3000 |
| 12 | ЛС59-1 | 3000 |
| 14 | ЛС59-1 | 3000 |
| 15 | ЛС59-1 | 3000 |
| 16 | ЛС59-1 | 3000 |
| 17 | ЛС59-1 | 3000 |
| 18 | ЛС59-1 | 3000 |
| 19 | ЛС59-1 | 3000 |
| 20 | ЛС59-1 | 3000 |
| 22 | ЛС59-1 | 3000 |
| 23 | ЛС59-1 | 3000 |
| 24 | ЛС59-1 | 3000 |
| 25 | ЛС59-1 | 3000 |
| 27 | ЛС59-1 | 3000 |
| 28 | ЛС59-1 | 3000 |
| 30 | ЛС59-1 | 3000 |
| 32 | ЛС59-1 | 3000 |
| 35 | ЛС59-1 | 3000 |
| 36 | ЛС59-1 | 3000 |
| 38 | ЛС59-1 | 3000 |
| 40 | ЛС59-1 | 3000 |
| 42 | ЛС59-1 | 3000 |
| 45 | ЛС59-1 | 3000 |
| 45 | ЛС59-1 | 3000 |
| 48 | ЛС59-1 | 3000 |
| 50 | ЛС59-1 | 3000 |
| 55 | ЛС59-1 | 3000 |
| 60 | ЛС59-1 | 3000 |
| 65 | ЛС59-1 | 3000 |
| 70 | ЛС59-1 | 3000 |
| 75 | ЛС59-1 | 3000 |
| 85 | ЛС59-1 | 3000 |
| 90 | ЛС59-1 | 2000 |
| 95 | ЛС59-1 | 2000 |
| 100 | ЛС59-1 | 1000 |
| 110 | ЛС59-1 | 1000 |
| 120 | ЛС59-1 | 1000 |
| 130 | ЛС59-1 | 1000 |
| 140 | ЛС59-1 | 1000 |
| 150 | ЛС59-1 | 600-1000 |
| 160 | ЛС59-1 | 600-1000 |





